
滚丝轮范围 | |
外 径 | ∮210mm |
孔 径 | ∮75mm |
最大宽度 | 120mm |
总功率 | 11KW |
外形尺寸 | 1680×1580×1460 |
整机质量 | 3600±50kg |
项 目 参 数 滚丝螺纹规格 | |
直 径 | Φ100mm轴向进给50mm |
螺 距 | Φ8mm轴向进给5mm |
主轴倾斜角 | ±10° |
两轴中心最大距离 | 260mm |
主轴转数(rpm) | 18/26/43/54/67/85 |
咨询热线0319-7586899


滚丝轮范围 | |
外 径 | ∮210mm |
孔 径 | ∮75mm |
最大宽度 | 120mm |
总功率 | 11KW |
外形尺寸 | 1680×1580×1460 |
整机质量 | 3600±50kg |
项 目 参 数 滚丝螺纹规格 | |
直 径 | Φ100mm轴向进给50mm |
螺 距 | Φ8mm轴向进给5mm |
主轴倾斜角 | ±10° |
两轴中心最大距离 | 260mm |
主轴转数(rpm) | 18/26/43/54/67/85 |
技术支持:秀模库