
时间调整范围 | |
液压滚压和液压停歇 | 0.1-99.9s |
机械传动电机 | 5.5KW/1450r/min |
液压传动电机 | 2.2KW/1450r/min |
液压最大进给力 | 180Kn |
冷却电泵 | 120W |
外形尺寸 | 1520×1550×1445 |
整机质量 | 1850Kg |
| 滚压材料直径 | Φ6-60mm |
主要技术参数 | |
滚压工作最大直径径向进给 | Φ58mm轴向进给20mm |
螺纹范围最大螺距径向进给 | 4mm轴向进给3.5mm |
两滚轮内径 | Φ54mm |
两滚轮直径 | Φ120mm-Φ170mm |
两滚轮中心距范围 | 120-240mm |
两滚轮厚度范围 | 30-100mm |
两主轴倾斜角 | ±3° |
两主轴转速 | 37/46/63/79rpm(交换齿轮) |


